5月の家計簿
2005年06月03日 【本家サイト】 暮らし*カフェ 節約と暮らしのアイデア
| 生活費 (現金やりくり分) 予算70,000円 4/25~5/24 | ||||
| 項目/期間 | 4/25~5/1 | 5/2~5/8 | 5/9~5/15 | 5/16~5/24 |
| 食費 | 6,125円 | 15,264円 | 9,746円 | 13,375円 |
| 日用品 | 687円 | 3,478円 | 980円 | 210円 |
| 医療費 | 2,150円 | ― | 1,780円 | ― |
| レジャー費 | 1,500円 | 5,421円 | 2,200円 | 1,500円 |
| 子ども費 | 980円 | 2,100円 | ― | ― |
| 趣味・娯楽費 | 785円 | ― | ― | ― |
| 支出の合計 | 12,227円 | 26,263円 | 14,706円 | 15,085円 |
合計 68,281円
ゴールデンウイークって、やっぱりお金が出ていくものなんだな・・・。
なるべく家でご飯を作る努力はしたけども、外食がチョコチョコ。
残りの週も、金銭感覚がマヒしてます。
::ランキングに参加しています。クリックで応援おねがいします。
↑いつも応援ありがとうです(゚ーÅ) ホロリ。励みになります。
人気ブログランキング
↑みなさまの応援クリックが、
明日への活力につながるなり。いつもありがと。
4月の家計簿
2005年04月06日 【本家サイト】 暮らし*カフェ 節約と暮らしのアイデア
| 生活費 (現金やりくり分) 予算70,000円 3/25~4/24 | ||||
| 項目/期間 | 3/25~4/3 | 4/4~4/10 | 4/11~4/17 | 4/18~4/24 |
| 食費 | 12,867円 | 9,276円 | 7,864円 | 9,631円 |
| 日用品 | 494円 | ― | 1,500円 | 687円 |
| 医療費 | 2,150円 | ― | ― | ― |
| レジャー費 | ― | ― | 2,200円 | 1,500円 |
| 子ども費 | 1,594円 | 2,100円 | 3,500円 | ― |
| 趣味・娯楽費 | 2,446円 | 4,530円 | ― | 300円 |
| 支出の合計 | 19,551円 | 15,906円 | 15,064円 | 12,118円 |
合計 62,639円
5万円代に落としたいものです・・・。
人気ブログランキング
↑みなさまの応援クリックが、
明日への活力につながるなり。いつもありがと。