2006年8月家計簿と日記
| 2006年8月家計簿 (7/25-8/24) 生活費予算60,000円(銀行引き落とし含まず) | ||||||
| 支出項目 | 1週目〔25-1〕 | 2週目〔2-8〕 | 3週目〔9-15〕 | 4週目〔16-24〕 | 支出合計 | |
| 食費 | 24,689 | 15,360 | 7,560 | 5,642 | 53,251 | |
| 子ども費 | 1,680 | 1,680 | ||||
| レジャー費 | 5,630 | 2,435 | 8,065 | |||
| 日用品 | 4,320 | 1,580 | 2,480 | 8,380 | ||
| 医療費 | 2,300 | 6,780 | 9,080 | |||
| 被服費 | 900 | 900 | ||||
| 雑費 | ||||||
| 支出合計 | 32,989 | 17,840 | 13,190 | 17,337 | 81,356 | |
| 備考: 8月の前半は体調不良のため、外食、出来合いもの等が多く、食費がずいぶんオーバーした・・・ 愛犬に安いドッグフード(一流メーカーのもの)を4ヶ月ほど与えていたら、やせてしまったので、もとのドッグフードに切り替えた。1週間で一袋、1,000円也。 | ||||||
| ≪ 2006年7月わが家の家計簿と日記 | 2006年9月わが家の家計簿と日記 ≫ |
←クリックで応援してくださると励みになります! いつもありがとう。