2006年ネット貯金記録
2006年のわたしはちと違います。初めて目標をかかげてみました。目指せ年間50万円!みなさんも一緒にがんばりましょう~。
2006年 合計534,462円 でした!
⇒2005年 合計273,243円 内訳はこちら
※収入は運営している複数のサイトの合計です。楽天アフィリエイトのポイントも合わせています。
| 2006年12月収入合計 42,139円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 12/29 | G社 | 23,500 | 広告収入 | |
| 12/15 | A8.net | 9,632 | 広告収入 | |
| 12/15 |
| 5,640 | 広告収入 | |
| 楽天アフィリエイト | 3,367 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2006年11月収入合計 31,845円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 11/27 | G社 | 27,761 | 広告収入 | |
| 楽天アフィリエイト | 4,084 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2006年10月収入合計 40,774円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 10/25 | G社 | 28,642 | 広告収入 | |
| 10/16 | A8.net | 5,534 | 広告収入 | |
| 楽天アフィリエイト | 6,598 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2006年9月収入合計 33,460円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 9/27 | G社 | 21,724 | 広告収入 | |
| 9/15 | A8.net | 10,508 | 広告収入 | |
| 楽天アフィリエイト | 1,228 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2006年8月収入合計 32,839円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 8/25 | G社 | 27,546 | 広告収入 | |
| 楽天アフィリエイト | 5,293 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2006年7月収入合計 79,399円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 7/26 | G社 | 75,855 | 広告収入 | |
| 楽天アフィリエイト | 3,544 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2006年6月収入合計 40,424円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 6/29 | G社 | 21,090 | 広告収入 | |
| 6/15 |
| 7,962 | 広告収入 | |
| 6/15 | A8.net | 7,665 | 広告収入 | |
| 楽天アフィリエイト | 3,707 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2006年5月収入合計 21,982円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 5/30 | G社 | 17,849 | 広告収入 | |
| 楽天アフィリエイト | 4,133 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2006年4月収入合計 22,840円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 4/28 | G社 | 19,639 | 広告収入 | |
| 楽天アフィリエイト | 3,201 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2006年3月収入合計 37,356円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 3/28 | G社 | 26,255 | 広告収入 | |
| 3/15 | A8.net | 5,119 | 広告収入 | |
| 3/15 | トラフィックゲート | 3,641 | 広告収入 | 初めての報酬! |
| 3/10 |
LinkShare | 193 | 広告収入 | |
| 楽天アフィリエイト | 2,148 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2006年2月収入合計 52,926円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 2/28 | G社 | 43,233 | 広告収入 | |
| 2/15 | A8.net | 6,601 | 広告収入 | |
| 2/10 |
LinkShare | 290 | 広告収入 | |
| 楽天アフィリエイト | 2,802 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2006年1月収入合計 98,478円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 1/30 | G社 | 83,529 | 広告収入 | 残りの小切手も現金化。 |
| 1/16 | A8.net | 6,993 | 広告収入 | |
| 1/16 |
| 4,965 | 広告収入 | |
| 楽天アフィリエイト | 2,991 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
Posted by naochi at 2006年04月26日
▼
コメント(0)・トラックバック(0)を開く
←クリックで応援してくださると励みになります! いつもありがとう。
承認されるまではコメントは表示されませんので、少々お待ちください。