わが家の返済予定表とローン残高 〔1〕
「3,000円もらえる!マイホーム購入者アンケート」の記事を書きました。詳しくはこちらわが家の住宅ローンの詳細
わが家は2004年5月からこの先25年の住宅ローンの返済がはじまりました。3年の固定型ですので、2007年4月返済分までの3年間は、金利1.750%、毎月66,298円を返済していくことになります。
| わが家の住宅ローンの詳細 2004年5月~ 当初3年間 | |
| 借り入れ金額 | 16,100,000円 |
| 借りたところ | 銀 行 |
| 期間 | 25年 |
| 金利 | 3年固定型/1.750% |
| 毎月の返済額 | 66,298円 |
| ボーナス返済額 | 0円 |
| 3年後のローン残高 | 14,518,508円 |
| 3年間の返済額合計 | 2,386,406円 |
| そのうちの支払利息部分 | 804,914円 |
わが家の住宅ローン返済予定表
わが家の2007年4月まで3年間の返済予定、毎月の返済額とローン残高はこちらの表です。| 返済月額 | 返済額内訳 | ローン残高 | ||
| 元金 | 利息 | |||
| 2004年5月 | 65,976 | 42,819 | 23,157 | 16,057,181 |
| 2004年6月 | 66,298 | 42,882 | 23,416 | 16,014,299 |
| 2004年7月 | 66,298 | 42,944 | 23,354 | 15,971,355 |
| 2004年8月 | 66,298 | 43,007 | 23,291 | 15,928,348 |
| 2004年9月 | 66,298 | 43,070 | 23,228 | 15,885,278 |
| 2004年10月 | 66,298 | 43,132 | 23,166 | 15,842,146 |
| 2004年11月 | 66,298 | 43,195 | 23,103 | 15,798,951 |
| 2004年12月 | 66,298 | 43,258 | 23,040 | 15,755,693 |
| 2005年1月 | 66,298 | 43,321 | 22,977 | 15,712,372 |
| 2005年2月 | 66,298 | 43,385 | 22,913 | 15,668,987 |
| 2005年3月 | 66,298 | 43,448 | 22,850 | 15,625,539 |
| 2005年4月 | 66,298 | 43,511 | 22,787 | 15,582,028 |
| 2005年5月 | 66,298 | 43,575 | 22,723 | 15,538,453 |
| 2005年6月 | 66,298 | 43,638 | 22,660 | 15,494,815 |
| 2005年7月 | 66,298 | 43,702 | 22,596 | 15,451,113 |
| 2005年8月 | 66,298 | 43,766 | 22,532 | 15,407,347 |
| 2005年9月 | 66,298 | 43,829 | 22,469 | 15,363,518 |
| 2005年10月 | 66,298 | 43,893 | 22,405 | 15,319,625 |
| 2005年11月 | 66,298 | 43,957 | 22,341 | 15,275,668 |
| 2005年12月 | 66,298 | 44,021 | 22,277 | 15,231,647 |
| 2006年1月 | 66,298 | 44,086 | 22,212 | 15,187,561 |
| 2006年2月 | 66,298 | 44,150 | 22,148 | 15,143,411 |
| 2006年3月 | 66,298 | 44,214 | 22,084 | 15,099,197 |
| 2006年4月 | 66,298 | 44,279 | 22,019 | 15,054,918 |
| 2006年5月 | 66,298 | 44,343 | 21,955 | 15,010,575 |
| 2006年6月 | 66,298 | 44,408 | 21,890 | 14,966,167 |
| 2006年7月 | 66,298 | 44,473 | 21,825 | 14,921,694 |
| 2006年8月 | 66,298 | 44,538 | 21,760 | 14,877,156 |
| 2006年9月 | 66,298 | 44,603 | 21,695 | 14,832,553 |
| 2006年10月 | 66,298 | 44,668 | 21,630 | 14,787,885 |
| 2006年11月 | 66,298 | 44,733 | 21,565 | 14,743,152 |
| 2006年12月 | 66,298 | 44,798 | 21,500 | 14,698,354 |
| 2007年1月 | 66,298 | 44,863 | 21,435 | 14,653,491 |
| 2007年2月 | 66,298 | 44,929 | 21,369 | 14,608,562 |
| 2007年3月 | 66,298 | 44,994 | 21,304 | 14,563,568 |
| 2007年4月 | 66,298 | 45,060 | 21,238 | 14,518,508 |
ですが、ローン残高は1,581,492円しか減りません。
つまり、返済金額の約 3分の1は利息なんですよね・・・。あーもったいない。
支払利息の負担を少しでも減らすために、繰上げ返済もどんどんしていきたいと思います。
今の住宅ローンに不満はありませんか?繰上返済手数料・保証料0円!
Posted by naochi at 2006年03月23日
▼
コメント(0)・トラックバック(0)を開く
←クリックで応援してくださると励みになります! いつもありがとう。
承認されるまではコメントは表示されませんので、少々お待ちください。