2005年ネット貯金記録
このサイトを立ち上げたのは2004年8月。初めの頃はサイト作成に必死で、「ネットで稼ぐどー!」とあまり思っておらず、アフィリエイトよりもポイントサイトに夢中だったような・・・ それでも、アクセス数が伸びてくると同時に自然とアフィリエイト収入も増えてきました。2005年 合計273,243円 でした!
⇒2006年 合計534,462円 内訳はこちら
※収入は運営している複数のサイトの合計です。楽天アフィリエイトのポイントも合わせています。
| 2005年12月収入合計 40,824円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 12/30 | G社 | 29,949 | 広告収入 | |
| 12/15 | A8.net | 7,741 | 広告収入 | |
| 楽天アフィリエイト | 3,134 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2005年11月収入合計 108,981円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 11/29 | G社 | 100,853 | 広告収入 | 小切手をまとめて現金化 |
| 11/15 | A8.net | 5,896 | 広告収入 | |
| 楽天アフィリエイト | 2,232 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2005年10月収入合計 31,368円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 10/17 | A8.net | 8,845 | 広告収入 | |
| 10/17 |
| 16,828 | 広告収入 | 初めての報酬! |
| 楽天アフィリエイト | 5,695 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2005年9月収入合計 3,119円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 楽天アフィリエイト | 3,119 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2005年8月収入合計 12,822円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 8/15 | A8.net | 9,322 | 広告収入 | |
| 8/10 |
LinkShare | 458 | 広告収入 | |
| 楽天アフィリエイト | 3,042 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2005年7月収入合計 13,408円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 7/15 | A8.net | 9,753 | 広告収入 | |
| 7/8 |
LinkShare | 892 | 広告収入 | |
| 楽天アフィリエイト | 2,763 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2005年6月収入合計 11,703円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 6/30 | トラフィックゲート | 5,258 | 広告収入 | |
| 6/15 | A8.net | 5,768 | 広告収入 | |
| 楽天アフィリエイト | 677 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2005年5月収入合計 10,472円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 5/16 | A8.net | 8,925 | 広告収入 | |
| 5/10 |
LinkShare | 373 | 広告収入 | ここは1円から振込みされます。 |
| 楽天アフィリエイト | 1,174 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2005年4月収入合計 15,297円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 4/15 | A8.net | 13,952 | 広告収入 | 初の一万円越え! |
| 楽天アフィリエイト | 1,345 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2005年3月収入合計 6,368円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 3/15 | A8.net | 5,257 | 広告収入 | A8.netは今のところ順調。 |
| 3/10 |
LinkShare | 655 | 広告収入 | はじめての報酬です。 |
| 楽天アフィリエイト | 456 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2005年2月収入合計 9,070円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 2/15 | A8.net | 7,958 | 広告収入 | |
| 楽天アフィリエイト | 1,112 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
| 2005年1月収入合計 9,811円 | ||||
| 月日 | どこから | 金額 | 種類 | ひとこと |
| 1/15 | A8.net | 9,585 | 広告収入 | |
| 楽天アフィリエイト | 226 | 広告収入 | 成果報酬ポイント | |
Posted by naochi at 2006年01月01日
▼
コメント(0)・トラックバック(0)を開く
←クリックで応援してくださると励みになります! いつもありがとう。
承認されるまではコメントは表示されませんので、少々お待ちください。